Compañía:Aeronaves de Emily Elizabeth. (Aeroemily)
Función: Avión de Transpote VIP
Origen: Estados Unidos
Tripulación: Piloto, copiloto, Ingeniero de vuelo
Dimensiones: Longitud: 30,53m, Envergadura: 28,53m, Altura: 11,23m
Pesos: Vacío: 27.692 Kg., Máximo al despegue: 53.070 Kg.
Planta Motriz: Dos Turbofans Pratt & Whitney JT8D-15, de 7.031 Kg. de empuje
Prestaciones: Velocidad máxima: 876 Km/h; Velocidad de crucero: 780 Km/h; Autonomía: 4.000 Km.; Techo: 10.700 m; Carrera de despegue: 1.990 m

DESCRIPCIÓN:
Con su largo alcance, 707 y mediano alcance 727 ya en servicio, Boeing dirigió su atención a un nuevo corto alcance 737 para complementar la flota. A pesar de que el nuevo avión utilizado muchos de los mismos componentes como sus hermanos mayores, los 737 inicialmente estaba destinado a llevar sólo 60 a 85 pasajeros. En el momento en que el diseño estaba listo para la producción, sin embargo, esa cifra había aumentado a 100 o más.
PASAJEROS
124 PASAJEROS EN UNA CLASE.
Primera generación: 737-100, 737-200 y 737-200 Advanced
737-100 | 737-200 | 737-200 Adv | |
Dimensiones | |||
Longitud | 28,65 m (94 ft.) | 30,50 m (100 ft. 2 in.) | 30,50 m (100 ft. 2 in.) |
Envergadura | 28,35 m (93 ft.) | 28,35 m (93 ft.) | 28,35 m (93 ft.) |
Altura | 11,28 m (37 ft.) | 11,28 m (37 ft.) | 11,28 m (37 ft.) |
Superficie alar | 91,10 m2 (980 ft2) | 91,10 m2 (980 ft2) | 91,10 m2 (980 ft2) |
Pesos | 737-100 | 737-200 | 737-200 Adv |
Carga máxima | 15.860 kg. (34.966 lb.) | 15.860 kg. (34.966 lb.) | 15.860 kg. (34.966 lb.) |
Peso máx. al despegue | 49.895 kg. (110.000 lb.) | 52.390 kg. (115.500 lb.) | 58.157 kg. (128.100 lb.) |
Peso máx. al aterrizaje | 43.090 kg. (94.997 lb.) | 47.627 kg. (105.000 lb.) | 47.627 kg. (105.000 lb.) |
Peso máx. sin combustible | ? | 43.771 kg. (96.500 lb.) | 43.771 kg. (96.500 lb.) |
Capacidades | 737-100 | 737-200 | 737-200 Adv |
Pasajeros (2 clases) | 100 | 115 | 115 |
Pasajeros (1 clase) | 114 | 130 | 130 |
Capacidad de combustible | 17.865 litros (4.720 US. gal.) | 18.094 litros (4.780 US. gal.) | 19.533 litros (5.160 US. gal.) |
Prestaciones | 737-100 | 737-200 | 737-200 Adv |
Velocidad de crucero | 830 km/h (516 mph) | 830 km/h (516 mph) | 830 km/h (516 mph) |
Techo máximo | 10.700 m (35.000 ft.) | 10.700 m (35.000 ft.) | 10.700 m (35.000 ft.) |
Alcance | 2.944 km. (1.831 millas) | 3.700 km. (2.300 millas) | 4.900 km. (3.050 millas) |
Velocidad máxima | 925 km/h (575 mph) | 925 km/h (575 mph) | 925 km/h (575 mph) |
Motores | 737-100 | 737-200 | 737-200 Adv |
Cantidad | 2 | 2 | 2 |
Tipo y empuje
| Pratt & Whitney JT8D-1 6.350 kg. (14.000 lb.) JT8D-7 6.350 kg. (14.000 lb.) JT8D-9 6.577 kg. (14.500 lb.) | Pratt & Whitney JT8D-9A 6.577 kg. (14.500 lb.) JT8D-15A 7.030 kg. (15.500 lb.) JT8D-17A 7.257 kg. (16.000 lb.) | Pratt & Whitney JT8D-9A 6.577 kg. (14.500 lb.) JT8D-15A 7.030 kg. (15.500 lb.) JT8D-17A 7.257 kg. (16.000 lb.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario